
技术文章 / ARTICLE

标题:ZR-IA-DJYPVRP-1*2*1.5仪表电缆
产品概述
| 重量 | 0.15kg |
|---|---|
| 售后服务 | 有 |
| 型号 | ZR-IA-DJYPVRP |
| 适用对象 | 1*2*1.5 |
| 外形尺寸 | 7 |
| 加工定制 | 是 |
| 是否跨境货源 | 是 |
ZR-IA-DJYPVRP-1*2*1.5仪表电缆产品用途
本电缆具有低电容和低电感,并且具有良好的屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作微弱信号的传输用线。

本产品技术指标均符合Q/321011KLA58-2004标准(等效采用英国BS5308-86)

ZR-IA-DJYPVRP-1*2*1.5仪表电缆特性
额定电压Uo/U:300/500V、450/750V
工作温度:一般型不超过70℃交联聚乙烯绝缘不超过90℃,型号后带105℃的不超过105℃
环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 有铠装曾电缆应不小于电缆外径的12倍。

ZR-IA-DJYPVRP-1*2*1.5仪表电缆型号
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 主要使用范围 |
| 1 | IAVPV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 | 聚氯乙烯绝缘符合屏蔽本安电缆有良好的电性能和抗干扰性能,可用于高要求及强干扰场合 |
| 2 | IAVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 | |
| 3 | LAVP2V | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜/塑复合膜分屏蔽本安用控制电缆 | |
| 4 | IAVP2VP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 | |
| 5 | IAVP3V | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝/塑复合膜分屏蔽本案用控制电缆 | |
| 6 | IAVP3VP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝、塑复合膜分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 | |
| 7 | IAVRVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽本案用控制软电缆 | |
| 8 | IAVPVPR | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本案用控制软电缆 | |
| 9 | IAYPV | 铜芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 | |
| 10 | IAVPVP | 铜芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 | 聚乙烯绝缘复合屏蔽本安电缆有的电性能和抗干扰性能,可用于高要求及强干扰场合。 |
| 11 | IAYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽本安用控制电缆 | |
| 12 | IAYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 | |
| 13 | IAYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽本安用控制电缆 | |
| 14 | IAYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 | |
| 15 | IAYPVR | 铜芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽本安用控制软电缆 | |
| 16 | IAYPVPR | 铜芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本案用控制软电缆 | |
| 17 | IAYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 | |
| 18 | IAYJP2V | 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 |

13516407089

扫码添加微信
返回顶部点
击
隐
藏